De provincie heeft een aantal taken binnen de Noord-Hollandse gemeenten. Zo heeft de commissaris van de Koning (CvdK) een belangrijke rol bij de benoeming van burgemeesters. Ook houdt de provincie toezicht op de financiën van gemeenten.
Noord-Holland telt 44 gemeenten. Op onderstaande kaart staan alle bestuurlijke regio’s, gemeenten en gemeentegrenzen aangegeven.
Kleur | Bestuurlijke regio's | Gemeenten (en gemeentewebsite) |
---|---|---|
Alkmaar en omstreken | Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest | |
Amstelland en Meerlanden | Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, en Uithoorn | |
Amsterdam | Amsterdam | |
Gooi en Vechtstreek | Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren | |
IJmond | Beverwijk, Heemskerk en Velsen | |
Kop van Noord-Holland | Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel | |
West-Friesland | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik en Stede Broec | |
Zaanstreek-Waterland | Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland , Wormerland en Zaanstad | |
Zuid Kennemerland | Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort |
De gemeenten voeren steeds meer overheidstaken uit, omdat gemeenten het dichtst bij de burger staan. De provincie helpt gemeenten bij het versterken van hun lokale en regionale bestuurskracht. Om gemeenten hierbij ook financieel te kunnen ondersteunen, is de ‘Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2013’ vastgesteld.